El Proyecto
Todas las Unidades Funcionales
El corredor BBY se divide en 9 Unidades Funcionales desde Yondó (Antioquia) hasta el casco urbano de Lebrija (Santander), cubriendo 152 km de autopista.
Tabla de unidades
Resumen de las 9 UF
| UF | Nombre del Tramo | Longitud | Estado | |
| 1 | Yondó – Pte. Guillermo Gaviria – La Virgen – Rancho Camacho | 55.71 km | En Operación | Ver UF → |
| 2 | Rancho Camacho – Barrancabermeja – La Lizama | 30 km | En Operación | Ver UF → |
| 3 | La Lizama – La Fortuna | 38 km | En Operación | Ver UF → |
| 4 | La Fortuna – Puente de la Paz | 17.8 km | En Operación | Ver UF → |
| 5 | Puente de la Paz – Santa Rosa | 16.5 km | En Operación | Ver UF → |
| 6 | Túnel La Paz + Entorno | 3.1 km | En Operación | Ver UF → |
| 7 | Río Sucio – Lisboa | 7.2 km | En Operación | Ver UF → |
| 8 | Lisboa – Portugal | 3.5 km | En Construcción | Ver UF → |
| 9 | Portugal – Casco Urbano Lebrija | 11.8 km | En Operación | Ver UF → |
Mapa general
Corredor Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó
Video explicativo

