El Proyecto · Unidades Funcionales
Unidad Funcional 6
Tramo del Túnel La Paz. Sexto segmento del corredor BBY, con construcción de túnel en seis subsectores especializados, con un avance del 77%.
Datos del tramo
UF 6 – Túnel La Paz
La Unidad Funcional 6 comprende la construcción del Túnel La Paz, una de las obras más complejas del corredor BBY, con seis subsectores que cubren excavación, soporte, revestimiento, galería de escape y equipos de instalación.
El túnel principal tiene una longitud de 3.518 km y contempla excavación en costados occidental y oriental, revestimiento, portales, galería de escape con nichos de parqueo, galería vehicular y peatonal, y equipos de instalaciones electromecánicas.
Subsectores
Detalle de la Unidad Funcional 6
| UF | Nombre de la Unidad Funcional |
Subsector | Longitud aprox. |
Intervención Prevista |
Estado | Avance de Obra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Túnel La Paz | Excavación y Soporte costado occidental incluido | 1.568 km | Construcción de túnel | En Operación | 77% |
| Excavación y Soporte costado oriental incluido el portal | 1.95 km | Construcción de túnel | En Operación | 77% | ||
| Revestimiento y pavimento a lo largo del túnel principal | 3.518 km | Construcción de túnel | En Operación | 77% | ||
| Portales y excavación y soporte de la galería de escape | 3.518 km | Construcción de túnel | En Operación | 77% | ||
| Revestimiento y pavimento de la galería de escape, nichos de parqueo, galería vehicular y peatonal | 3.518 km | Construcción de túnel | En Operación | 77% | ||
| Equipos e instalaciones del túnel y de la galería de escape | 3.518 km | Construcción de túnel | En Operación | 77% |
Mapa del tramo
Ubicación de la UF 6
Galería fotográfica


