El Proyecto · Unidades Funcionales
Unidad Funcional 7
Tramo Río Sucio – Lisboa. Séptimo segmento del corredor BBY, con construcción de túnel y vía nueva en calzada sencilla, con avance del 92%.
Datos del tramo
UF 7 – Río Sucio a Lisboa
La Unidad Funcional 7 comprende el tramo desde Río Sucio (Santander) hasta Lisboa, con cinco subsectores que incluyen la salida del Túnel La Paz, excavación, revestimiento y construcción de vía en calzada sencilla.
Este tramo contempla la construcción de túnel y de vía nueva en calzada sencilla, conectando la salida del Túnel La Paz con el sector de Lisboa a través de 5.89 km de obras complementarias.
Subsectores
Detalle de la Unidad Funcional 7
| UF | Nombre de la Unidad Funcional |
Subsector | Longitud aprox. |
Intervención Prevista |
Estado | Avance de Obra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Río Sucio – Lisboa | Salida del Túnel La Paz, excavación y soporte costado occidental incluido el portal | 2.06 km | Construcción de vía nueva en calzada sencilla | En Operación | 92% |
| Excavación y Soporte costado oriental incluido el portal | 1.22 km | Construcción de túnel | En Operación | 92% | ||
| Revestimiento y pavimento a lo largo del túnel principal | 2.44 km | Construcción de túnel | En Operación | 92% | ||
| Portales y excavación y soporte de la galería de escape | 2.44 km | Construcción de túnel | En Operación | 92% | ||
| Revestimiento, pavimento y equipos de la galería de escape, nichos de parqueo, galería vehicular y peatonal y la construcción de la vía en calzada sencilla entre la salida del Túnel La Paz y Lisboa | 5.89 km | Construcción de túnel y de vía en calzada sencilla | En Operación | 92% |
Mapa del tramo
Ubicación de la UF 7
Galería fotográfica


